Die erfolgreichsten OTTO-Sieger der Sparte 'Filmschauspieler' 1957 - 2005
  Position Punkte Schauspieler Zeitraum
  137 Pierre Brice 1964-1978
  92 Tom Cruise 1986-1997
  87 Terence Hill * 1966-1984
  4. 73 Horst Buchholz 1957-1970
  5. 71 Rock Hudson 1957-1980
  6. 70 O.W. Fischer 1957-1966
  7. 69 Roger Moore 1973-1985
  8. 66 Bud Spencer 1973-1984
  9. 65 Sylvester Stallone 1983-1993
  10. 61 Brad Pitt 1995-2005
  11. 51 Arnold Schwarzenegger 1982-1997
  12. 49 Kevin Costner 1991-1996
  13. 48 Heinz Rühmann 1961-1967
  14. 47 Leonardo DiCaprio 1995-2000
  15. 45 Daniel Radcliffe 2001-2005
  16. 45 Patrick Swayze 1988-1993
  17. 41 John Travolta 1978-1989
  18. 40 Jan-Michael Vincent 1973-1978
  19. 38 Michael J. Fox 1985-1991
  20. 35 Thomas Fritsch 1964-1971
  21. 34 Charles Bronson 1972-1976
  22. 34 Jean-Claude van Damme 1990-1994
  23. 34 Tom Hanks 1994-1998
  24. 34 John Wayne 1971-1977
  25. 33 Hardy Krüger 1957-1972
  26. 32 Eddie Murphy 1985-1998
  27. 31 Lex Barker 1964-1971
  28. 28 Ryan O'Neal 1972-1974
  29. 28 Orlando Bloom 2002-2004
  30. 27 Hansi Kraus 1970-1972
    Erläuterungen

Bei Punktegleichstand wird dem Künstler, der seine Platzierungen in der kürzeren Zeitspanne erzielte, der höhere Rang zuerkannt.

* = Bis 1969 spielte Terence Hill noch unter seinem bürgerlichen Namen Mario Girotti.

 
 
 
  zurück zur Übersicht