Die erfolgreichsten OTTO-Sieger der Sparte 'Sänger' 1960 - 2005
  Position Punkte Sänger Zeitraum
  117 Michael Jackson * 1983-1998
  66 Roy Black 1966-1972
  66 Freddy Quinn 1960-1968
  4. 65 Rex Gildo 1961-1972
  5. 56 Robbie Williams 1996-2005
  6. 56 Cliff Richard 1960-1987
  7. 54 Eminem 2000-2005
  8. 54 Peter Maffay 1971-1985
  9. 53 D.J.Bobo ** 1993-2001
  10. 51 David Hasselhoff 1989-1994
  11. 48 Elvis Presley 1960-1972
  12. 48 Peter Alexander 1960-1972
  13. 46 Chris Roberts 1971-1977
  14. 45 David Cassidy 1973-1977
  15. 42 Bryan Adams 1985-1996
  16. 37 Shakin' Stevens 1981-1984
  17. 37 Sasha 1998-2001
  18. 36 Peter Kraus 1960-1964
  19. 35 Puff Daddy 1997-2000
  20. 34 Jürgen Marcus 1972-1975
  21. 34 Ricky Shayne 1968-1972
  22. 34 Udo Jürgens 1966-1971
  23. 32 Limahl 1983-1986
  24. 31 Jürgen Drews 1973-1978
  25. 30 Leif Garrett 1978-1980
  26. 30 Den Harrow 1986-1989
  27. 29 Shaun Cassidy 1976-1978
  28. 29 Michael Holm 1970-1977
  29. 28 DJ Tomekk 2000-2003
  30. 28 Falco 1982-1987
    Erläuterungen

Bei Punktegleichstand wird dem Künstler, der seine Platzierungen in der kürzeren Zeitspanne
erzielte, der höhere Rang zuerkannt.

* = Der Platin-OTTO von Michael Jackson aus dem Jahr 1996 wurde mit 10 Punkten gewertet.

** = Der Ehren-OTTO von D.J.Bobo aus dem Jahr 2001 wurde mit 10 Punkten gewertet.

allgemein = einige Sänger erzielten ihre Platzierungen in verschiedenen Kategorien.
 
 
 
  zurück zur Übersicht