Die erfolgreichsten OTTO-Sieger der Sparte 'TV-Schauspielerinnen' 1961 - 2005
  Position Punkte Schauspielerin Zeitraum
  116 Inge Meysel 1961-1974
  71 Heather Locklear 1983-1996
  59 Kate Jackson 1979-1991
  4. 52 Susan Dey 1973-1978
  5. 49 Sarah Michelle Gellar 1999-2003
  6. 49 Heather Thomas 1983-1989
  7. 47 Gillian Anderson 1996-2000
  8. 45 Ingrid Steeger 1975-1980
  9. 45 Marianne Koch 1965-1972
  10. 40 Victoria Principal 1981-1986
  11. 40 Diana Rigg 1968-1976
  12. 38 Jutta Speidel 1977-1983
  13. 37 Jeanette Biedermann 2000-2003
  14. 37 Jennie Garth 1992-1996
  15. 36 Pamela Anderson 1993-1998
  16. 35 Heidi Kabel 1962-1972
  17. 33 Erika Eleniak 1990-1993
  18. 32 Barbara Eden 1969-1972
  19. 32 Shannen Doherty 1992-1995
  20. 29 Petra Krause 1964-1966
  21. 28 Margot Trooger 1962-1965
  22. 28 Stefanie Powers 1984-1988
  23. 28 Sabine Sinjen 1964-1974
  24. 27 Irene Koss 1961-1964
  25. 27 Uschi Nerke 1968-1977
  26. 26 Alexandra Neldel 1997-2005
  27. 25 Linda de Mol 1992-1994
  28. 25 Rhea Harder 1997-1999
  29. 25 Helga Anders 1966-1970
  30. 25 Anke Engelke 1998-2003
    Erläuterungen

Bei Punktegleichstand wird dem Künstler, der seine Platzierungen in der kürzeren Zeitspanne erzielte, der höhere Rang zuerkannt.

 
 
 
  zurück zur Übersicht