| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 07.01.1964 | Rote Lippen soll man küssen (Cliff Richard) ¹ | 7 | |
| 76 | 25.02.1964 | Das kannst Du mir nicht verbieten (Bernd Spier) | 6 |
| 77 | 07.04.1964 | I want to hold Your Hand (Beatles) ² | 1 |
| 78 | 14.04.1964 | Oh my Darling Caroline (Ronny) | 8 |
| 79 | 09.06.1964 | Shake Hands (Drafi Deutscher) ³ | 5 |
| 80 | 14.07.1964 | Wunderschönes fremdes Mädchen (Hans-Jürgen Bäumler) | 2 |
| 81 | 28.07.1964 | Sag No zu ihm (Cliff Richard) | 2 |
| 82 | 28.07.1964 | Zuviel allein (Cliff Richard) | 2 |
| 11.08.1964 | Sag No zu ihm (Cliff Richard) | 2 | |
| 83 | 25.08.1964 | Liebeskummer lohnt sich nicht (Siw Malmkvist) | 1 |
| 01.09.1964 | Sag No zu ihm (Cliff Richard) | 6 | |
| 84 | 13.10.1964 | A hard Day's Night (Beatles) | 6 |
| 85 | 24.11.1964 | Pretty Woman (Roy Orbison) | 6 |
Facts
- Rote Lippen soll man küssen war bereits im Vorjahr 5 Wochen Nummer Eins
- ¹ = Der erste von 6 Nummer-Eins-Hits für Cliff Richard
- ² = Der erste von 18 Nummer-Eins-Hits für die Beatles
- ³ = Der erste von nur 2 Nummer-Eins-Hits für Drafi Deutscher
Nummer Eins Cover Galerie 1964
Nr. 75
Cliff Richard
Rote Lippen soll man küssen
Nr. 76
Bernd Spier
Das kannst Du mir nicht verbieten
Nr. 77
Beatles
I want to hold Your Hand
Nr. 78
Ronny
Oh my Darling Caroline
Nr. 79
Drafi Deutscher
Shake Hands
Nr. 80
Hans-Jürgen Bäumler
Wunderschönes fremdes Mädchen
Nr. 81
Cliff Richard
Sag No zu ihm
Nr. 82
Cliff Richard
Zuviel allein
Nr. 83
Siw Malmkvist
Liebeskummer lohnt sich nicht
Nr. 84
Beatles
A hard Day's Night
Nr. 85
Roy Orbison
Pretty Woman