| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 03.01.1966 | Marmor, Stein und Eisen bricht (Drafi Deutscher) | 2 | |
| 95 | 17.01.1966 | Yesterday Man (Chris Andrews) | 9 |
| 96 | 21.03.1966 | Michelle (Beatles) | 2 |
| 97 | 04.04.1966 | Barbara Ann (Beach Boys) | 6 |
| 98 | 16.05.1966 | Nowhere Man (Beatles) | 1 |
| 99 | 23.05.1966 | Hundert Mann und ein Befehl (Freddy Quinn) ¹ | 1 |
| 30.05.1966 | Nowhere Man (Beatles) | 3 | |
| 100 | 20.06.1966 | Sloop John B (Beach Boys) | 3 |
| 101 | 11.07.1966 | Monday, Monday (Mamas & Papas) | 1 |
| 102 | 18.07.1966 | Paperback Writer (Beatles) ² | 8 |
| 103 | 12.09.1966 | Hideaway (Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich) ³ | 1 |
| 104 | 19.09.1966 | With a Girl like You (Troggs) | 1 |
| 105 | 26.09.1966 | Yellow Submarine (Beatles) | 4 |
| 106 | 24.10.1966 | Super Girl (Graham Bonney) | 7 |
| 107 | 12.12.1966 | Bend it (Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich) | 3 |
Facts
- Marmor, Stein und Eisen bricht war bereits im Vorjahr 3 Wochen Nummer Eins
- Am 22.08.1966 erscheint die 500. Ausgabe der BRAVO-musicbox
- ¹ = 84. und letzte Woche für Freddy auf der Spitzenposition
- ² = Am 29.08.1966 stehen die Beatles zum 50. Mal auf dem Spitzenplatz
- ³ = Der erste von 3 Nummer-Eins-Hits für Dave Dee & Co.
Nummer Eins Cover Galerie 1966
Nr. 94
Drafi Deutscher
Marmor, Stein und Eisen bricht
Nr. 95
Chris Andrews
Yesterday Man
Nr. 96
Beatles
Michelle
Nr. 97
Beach Boys
Barbara Ann
Nr. 98
Beatles
Nowhere Man
Nr. 99
Freddy Quinn
Hundert Mann und ein Befehl
Nr. 100
Beach Boys
Sloop John B
Nr. 101
Mamas & Papas
Monday, Monday
Nr. 102
Beatles
Paperback Writer
Nr. 103
Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
Hideaway
Nr. 104
Troggs
With a Girl like You
Nr. 105
Beatles
Yellow Submarine
Nr. 106
Graham Bonney
Super Girl
Nr. 107
Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
Bend it