| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 03.01.1991 | Ice Ice Baby (Vanilla Ice) | 3 | |
| 404 | 24.01.1991 | Sadeness Part I (Enigma) | 1 |
| 31.01.1991 | Ice Ice Baby (Vanilla Ice) | 3 | |
| 405 | 21.02.1991 | Beinhart (Torfrock) | 1 |
| 28.02.1991 | Ice Ice Baby (Vanilla Ice) | 3 | |
| 21.03.1991 | Beinhart (Torfrock) | 1 | |
| 406 | 27.03.1991 | No more Games (New Kids On The Block) | 1 |
| 04.04.1991 | Beinhart (Torfrock) | 1 | |
| 11.04.1991 | No more Games (New Kids On The Block) | 3 | |
| 407 | 02.05.1991 | Joyride (Roxette) | 12 |
| 408 | 25.07.1991 | Wind of Change (Scorpions) | 9 |
| 409 | 26.09.1991 | I do it for You (Bryan Adams) | 14 |
Facts
- Ice Ice Baby war bereits im Vorjahr 2 Wochen Nummer Eins
Nummer Eins Cover Galerie 1991
Nr. 403
Vanilla Ice
Ice Ice Baby
Nr. 404
Enigma
Sadeness Part I
Nr. 405
Torfrock
Beinhart
Nr. 406
New Kids On The Block
No more Games
Nr. 407
Roxette
Joyride
Nr. 408
Scorpions
Wind of Change
Nr. 409
Bryan Adams
I do it for You