| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 09.01.2002 | Queen of my Heart (Westlife) | 2 | |
| 23.01.2002 | We fit together (O-Town) | 3 | |
| 482 | 13.02.2002 | World of our own (Westlife) | 2 |
| 483 | 27.02.2002 | Wird es heute passieren? (Samajona) | 2 |
| 20.03.2002 | Wird es heute passieren? (Samajona) | 1 | |
| 27.03.2002 | World of our own (Westlife) | 1 | |
| 03.04.2002 | Wird es heute passieren? (Samajona) | 1 | |
| 10.04.2002 | World of our own (Westlife) | 2 | |
| 484 | 24.04.2002 | Engel (Ben feat. Gim) | 1 |
| 485 | 01.05.2002 | Love should be a Crime (O-Town) | 1 |
| 486 | 08.05.2002 | No more Tears (Jeanette) | 3 |
| 487 | 29.05.2002 | Something about us (No Angels) | 1 |
| 488 | 05.06.2002 | So schwer (Samajona) | 6 |
| 17.07.2002 | So schwer (Samajona) | 1 | |
| 489 | 24.07.2002 | Heaven must be missing an Angel (Bro'Sis) | 1 |
| 31.07.2002 | Heaven must be missing an Angel (Bro'Sis) | 5 | |
| 490 | 04.09.2002 | Still in Love with You (No Angels) | 2 |
| 491 | 18.09.2002 | Will it ever (Natural) | 1 |
| 492 | 25.09.2002 | Herz aus Glas (Ben) | 5 |
| 493 | 30.10.2002 | Run (Sash! feat. Boy George) | 1 |
| 494 | 06.11.2002 | Gesegnet seist Du (Ben) | 9 |
Facts
- Queen of my Heart war bereits im Vorjahr 5 Wochen Nummer Eins
- We fit together war bereits im Vorjahr 1 Woche Nummer Eins
Nummer Eins Cover Galerie 2002
Nr. 480
Westlife
Queen of my Heart
Nr. 481
O-Town
We fit together
Nr. 482
Westlife
World of our own
Nr. 483
Samajona
Wird es heute passieren?
Nr. 484
Ben feat. Gim
Engel
Nr. 485
O-Town
Love should be a Crime
Nr. 486
Jeanette
No more Tears
Nr. 487
No Angels
Something about us
Nr. 488
Samajona
So schwer
Nr. 489
Bro'Sis
Heaven must be missing an Angel
Nr. 490
No Angels
Still in Love with You
Nr. 491
Natural
Will it ever
Nr. 492
Ben
Herz aus Glas
Nr. 493
Sash! feat. Boy George
Run
Nr. 494
Ben
Gesegnet seist Du