| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 02.01.2004 | What if (Natural) | 1 | |
| 07.01.2004 | Verliebt (Ben) | 4 | |
| 516 | 04.02.2004 | Welcome (Patrick Nuo) | 1 |
| 517 | 11.02.2004 | Tough enough (Vanilla Ninja) | 4 |
| 518 | 10.03.2004 | The Lion sleeps tonight (Daniel Küblböck) | 3 |
| 519 | 31.03.2004 | Don't go too fast (Vanilla Ninja) | 1 |
| 07.04.2004 | Tough enough (Vanilla Ninja) | 1 | |
| 14.04.2004 | The Lion sleeps tonight (Daniel Küblböck) | 4 | |
| 520 | 19.05.2004 | Behind the Sun (Alexander) | 2 |
| 26.05.2004 | Don't go too fast (Vanilla Ninja) | 5 | |
| 521 | 30.06.2004 | Teenage Tears (Daniel Küblböck) | 1 |
| 522 | 07.07.2004 | Liar (Vanilla Ninja) | 10 |
| 523 | 15.09.2004 | She (Groove Coverage) | 1 |
| 524 | 22.09.2004 | When the Indians cry (Vanilla Ninja) | 6 |
| 525 | 03.11.2004 | Here I am (Alexander) | 1 |
| 10.11.2004 | When the Indians cry (Vanilla Ninja) | 1 | |
| 17.11.2004 | Here I am (Alexander) | 2 | |
| 526 | 01.12.2004 | Run with me (Jeanette) | 1 |
| 527 | 08.12.2004 | Blue Tattoo (Vanilla Ninja) | 1 |
| 15.12.2004 | Run with me (Jeanette) | 1 | |
| 528 | 22.12.2004 | Living to love You (Sarah Connor) | 1 |
| 529 | 29.12.2004 | Curtain falls (Blue) | 1 |
Facts
- What if war bereits im Vorjahr 2 Wochen Nummer Eins
- Verliebt war bereits im Vorjahr 2 Wochen Nummer Eins
Nummer Eins Cover Galerie 2004
Nr. 515
Natural
What if
Nr. 514
Ben
Verliebt
Nr. 516
Patrick Nuo
Welcome
Nr. 517
Vanilla Ninja
Tough enough
Nr. 518
Daniel Küblböck
The Lion sleeps tonight
Nr. 519
Vanilla Ninja
Don't go too fast
Nr. 520
Alexander
Behind the Sun
Nr. 521
Daniel Küblböck
Teenage Tears
Nr. 522
Vanilla Ninja
Liar
Nr. 523
Groove Coverage
She
Nr. 524
Vanilla Ninja
When the Indians cry
Nr. 525
Alexander
Here I am
Nr. 526
Jeanette
Run with me
Nr. 527
Vanilla Ninja
Blue Tattoo
Nr. 528
Sarah Connor
Living to love You
Nr. 529
Blue
Curtain falls