| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 03.01.2007 | In The Club (US 5) | 1 | |
| 565 | 10.01.2007 | Vendetta (Bushido feat. Chakuza & Eko Fresh) | 5 |
| 566 | 14.02.2007 | Übers Ende der Welt (Tokio Hotel) | 3 |
| 567 | 07.03.2007 | Janine (Bushido) | 4 |
| 04.04.2007 | Übers Ende der Welt (Tokio Hotel) | 1 | |
| 11.04.2007 | Janine (Bushido) | 2 | |
| 568 | 25.04.2007 | Spring nicht (Tokio Hotel) | 4 |
| 569 | 23.05.2007 | Sollten alle untergehen (Chakuza) | 7 |
| 570 | 11.07.2007 | Hot Summer (Monrose) | 7 |
| 571 | 29.08.2007 | Alles verloren (Bushido) | 9 |
| 572 | 31.10.2007 | Strictly Physical (Monrose) | 4 |
| 573 | 28.11.2007 | Reich mir nicht Deine Hand (Bushido) | 3 |
| 574 | 19.12.2007 | Alles Gute kommt von unten (Bushido / Chakuza / Kay One) | 2 |
Facts
- In The Club war bereits im Vorjahr 5 Wochen Nummer Eins
Nummer Eins Cover Galerie 2007
Nr. 562
US 5
In The Club
Nr. 565
Bushido feat. Chakuza & Eko Fresh
Vendetta
Nr. 566
Tokio Hotel
Übers Ende der Welt
Nr. 567
Bushido
Janine
Nr. 568
Tokio Hotel
Spring nicht
Nr. 569
Chakuza
Sollten alle untergehen
Nr. 570
Monrose
Hot Summer
Nr. 571
Bushido
Alles verloren
Nr. 572
Monrose
Strictly Physical
Nr. 573
Bushido
Reich mir nicht Deine Hand
Nr. 574
Bushido / Chakuza / Kay One
Alles Gute kommt von unten