| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 06.01.1957 | Smoky (Die 7 Raben) | 3 | |
| 3 | 27.01.1957 | O Billy Boy (Caterina Valente & Silvio Francesco) ¹ | 4 |
| 4 | 24.02.1957 | Sei zufrieden! (Rodgers-Duo) | 1 |
| 5 | 03.03.1957 | Ich weiß was Dir fehlt (Peter Alexander) | 4 |
| 6 | 31.03.1957 | Cindy, oh Cindy (Wolfgang Sauer) | 1 |
| 7 | 07.04.1957 | Cindy, oh Cindy (Margot Eskens) | 16 |
| 07.04.1957 | Cindy, oh Cindy (Wolfgang Sauer) | 16 | |
| 8 | 30.07.1957 | Heimatlos (Freddy Quinn) | 10 |
| 9 | 19.11.1957 | Köhlerliesel (Heimatsänger) | 5 |
Facts
- Smoky war bereits im Vorjahr 5 Wochen Nummer Eins
- In insgesamt 8 Ausgaben erschien keine BRAVO-musicbox
- ¹ = Caterina Valente und Silvio Francesco sind Geschwister
Nummer Eins Cover Galerie 1957
Nr. 2
Sieben Raben
Smoky
Nr. 3
Valente/Francesco
O Billy Boy
Nr. 4
Rodgers-Duo
Sei zufrieden
Nr. 5
Peter Alexander
Ich weiß, was Dir …
Nr. 6
Wolfgang Sauer
Cindy, oh Cindy
Nr. 7
Margot Eskens
Cindy, oh Cindy
Nr. 8
Freddy Quinn
Heimatlos
Nr. 9
Heimatsänger
Köhlerliesel