| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 10 | 14.01.1958 | Wo meine Sonne scheint (Caterina Valente) | 6 |
| 11 | 25.02.1958 | Der lachende Vagabund (Fred Bertelmann) | 11 |
| 12 | 13.05.1958 | River-Kwai-Marsch (Mitch Miller) ¹ | 10 |
| 13 | 29.07.1958 | Sail along silvery Moon (Billy Vaughn) | 9 |
| 14 | 30.09.1958 | Der Legionär (Freddy Quinn) | 4 |
| 15 | 28.10.1958 | Ich bin bald wieder hier (Freddy Quinn) | 1 |
| 16 | 04.11.1958 | Hula-Liebe (Peter Kraus) ² | 5 |
| 17 | 16.12.1958 | Patricia (Perez Prado) | 2 |
| 18 | 30.12.1958 | La Paloma (Billy Vaughn) | 1 |
Facts
- In insgesamt 3 Ausgaben erschien keine BRAVO-musicbox
- ¹ = Der 1. von nur 7 Instrumentals auf Nummer Eins in den BRAVO Charts — plus drei vom Orchester Billy Vaughn, eins vom Orchester Bob Moore, eins von Perez Prado und eins von der Formation Hot Butter
- ² = Der einzige Nummer-Eins-Hit für Peter Kraus in der BRAVO-musicbox
Nummer Eins Cover Galerie 1958
Nr. 10
Caterina Valente
Wo meine Sonne scheint
Nr. 11
Fred Bertelmann
Der lachende Vagabund
Nr. 12
Mitch Miller
River-Kwai-Marsch
Nr. 13
Billy Vaughn
Sail along silvery Moon
Nr. 14
Freddy Quinn
Der Legionär
Nr. 15
Freddy Quinn
Ich bin bald wieder hier
Nr. 16
Peter Kraus
Hula-Liebe
Nr. 17
Perez Prado
Patricia
Nr. 18
Billy Vaughn
La Paloma