| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 06.01.1959 | La Paloma (Billy Vaughn) | 5 | |
| 19 | 10.02.1959 | Tom Dooley (Nilsen Brothers) | 12 |
| 20 | 10.02.1959 | Tom Dooley (Kingston Trio) | 12 |
| 21 | 05.05.1959 | Die Gitarre und das Meer (Freddy Quinn) ¹ | 28 |
| 22 | 17.11.1959 | Souvenirs (Bill Ramsey) | 2 |
| 23 | 01.12.1959 | Unter fremden Sternen (Freddy Quinn) | 5 |
Facts
- La Paloma war bereits im Vorjahr 1 Woche Nummer Eins
- ¹ = Der 5. von 11 Nummer-Eins-Hits für Freddy in der BRAVO-musicbox
- 28 Wochen auf der Spitzenposition bleibt Rekord bis 1995/1996
Nummer Eins Cover Galerie 1959
Nr. 18
Billy Vaughn
La Paloma
Nr. 19
Nilsen Brothers
Tom Dooley
Nr. 20
Kingston Trio
Tom Dooley
Nr. 21
Freddy Quinn
Die Gitarre und das Meer
Nr. 22
Bill Ramsey
Souvenirs
Nr. 23
Freddy Quinn
Unter fremden Sternen