| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 03.01.1961 | Ein Schiff wird kommen (Lale Andersen) | 1 | |
| 41 | 10.01.1961 | Muss I denn zum Städtele hinaus (Elvis Presley) | 2 |
| 42 | 24.01.1961 | Ramona (Blue Diamonds) | 2 |
| 07.02.1961 | Muss I denn zum Städtele hinaus (Elvis Presley) | 4 | |
| 07.03.1961 | Ramona (Blue Diamonds) | 1 | |
| 43 | 14.03.1961 | Mit 17 fängt das Leben erst an (Ivo Robic) | 3 |
| 44 | 04.04.1961 | Pepe (Dalida) | 2 |
| 45 | 04.04.1961 | Pepe (Caterina Valente) | 2 |
| 46 | 18.04.1961 | Pigalle (Bill Ramsey) | 1 |
| 25.04.1961 | Pepe (Dalida) | 1 | |
| 02.05.1961 | Pepe (Dalida) | 2 | |
| 47 | 02.05.1961 | Pepe (Willy Hagara) | 2 |
| 48 | 16.05.1961 | Missouri-Cowboy (Peter Alexander & Bill Ramsey) | 1 |
| 49 | 23.05.1961 | Wheels (Billy Vaughn) | 2 |
| 50 | 06.06.1961 | Babysitter-Boogie (Ralf Bendix) | 9 |
| 51 | 08.08.1961 | Schöner fremder Mann (Connie Francis) | 6 |
| 52 | 19.09.1961 | La Paloma (Freddy Quinn) | 5 |
| 53 | 24.10.1961 | Der Mann im Mond (Gus Backus) ¹ | 3 |
| 54 | 14.11.1961 | Weiße Rosen aus Athen (Nana Mouskouri) | 6 |
| 55 | 26.12.1961 | Pepito (Los Machucambos) | 1 |
Facts
- Ein Schiff wird kommen war bereits im Vorjahr 5 Wochen Nummer Eins
- ¹ = Einziger Nummer-Eins-Hit für Gus Backus bei 12 BRAVO musicbox-Hits
Nummer Eins Cover Galerie 1961
Nr. 40
Lale Andersen
Ein Schiff wird kommen
Nr. 41
Elvis Presley
Muss I denn …
Nr. 42
Blue Diamonds
Ramona
Nr. 43
Ivo Robic
Mit 17 fängt das Leben erst an
Nr. 44
Dalida
Pepe
Nr. 45
Caterina Valente
Pepe
Nr. 46
Bill Ramsey
Pigalle
Nr. 47
Willy Hagara
Pepe
Nr. 48
Peter Alexander & Bill Ramsey
Missouri-Cowboy
Nr. 49
Billy Vaughn
Wheels
Nr. 50
Ralf Bendix
Babysitter-Boogie
Nr. 51
Connie Francis
Schöner fremder Mann
Nr. 52
Freddy Quinn
La Paloma
Nr. 53
Gus Backus
Der Mann im Mond
Nr. 54
Nana Mouskouri
Weiße Rosen aus Athen
Nr. 55
Los Machucambos
Pepito