| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 02.01.1962 | Pepito (Los Machucambos) | 1 | |
| 56 | 09.01.1962 | Tanze mit mir in den Morgen (Gerhard Wendland) | 4 |
| 57 | 06.02.1962 | Mexico (Bob Moore) | 9 |
| 58 | 10.04.1962 | Zwei kleine Italiener (Conny) | 7 |
| 59 | 29.05.1962 | Heißer Sand (Mina) | 13 |
| 60 | 28.08.1962 | Paradiso (Connie Francis) | 6 |
| 61 | 09.10.1962 | Speedy Gonzales (Rex Gildo) ¹ | 3 |
| 30.10.1962 | Speedy Gonzales (Rex Gildo) ¹ | 7 | |
| 62 | 30.10.1962 | Speedy Gonzales (Pat Boone) | 7 |
| 63 | 18.12.1962 | Fiesta Brasiliana (Mina) | 2 |
Facts
- Pepito war bereits im Vorjahr 1 Woche Nummer Eins
- ¹ = Einziger Nummer-Eins-Hit für Rex Gildo bei 25 BRAVO musicbox-Hits — ein weiterer Nr.-1-Hit folgte im Duett mit Gitte
- Speedy Gonzales wird in anderen Charts auch als Kleiner Gonzales gelistet
Nummer Eins Cover Galerie 1962
Nr. 55
Los Machucambos
Pepito
Nr. 56
Gerhard Wendland
Tanze mit mir in den Morgen
Nr. 57
Bob Moore
Mexico
Nr. 58
Conny Froboess
Zwei kleine Italiener
Nr. 59
Mina
Heißer Sand
Nr. 60
Connie Francis
Paradiso
Nr. 61
Rex Gildo
Speedy Gonzales
Nr. 62
Pat Boone
Speedy Gonzales
Nr. 63
Mina
Fiesta Brasiliana