| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 02.01.1968 | Massachusetts (Bee Gees) | 2 | |
| 122 | 15.01.1968 | Hello, Goodbye (Beatles) | 4 |
| 123 | 12.02.1968 | World (Bee Gees) | 6 |
| 124 | 25.03.1968 | Words (Bee Gees) ¹ | 7 |
| 125 | 13.05.1968 | Lady Madonna (Beatles) | 2 |
| 126 | 27.05.1968 | Congratulations (Cliff Richard) ² | 7 |
| 127 | 15.07.1968 | Lazy Sunday (Small Faces) | 4 |
| 128 | 12.08.1968 | Jumpin' Jack Flash (Rolling Stones) | 4 |
| 129 | 09.09.1968 | Yummy Yummy Yummy (Ohio Express) | 4 |
| 130 | 07.10.1968 | Hey Jude (Beatles) | 10 |
| 131 | 16.12.1968 | My little Lady (Tremeloes) | 2 |
Facts
- Massachusetts war bereits im Vorjahr 6 Wochen Nummer Eins
- ¹ = Dritter Nummer-Eins-Hit für die Bee Gees in Folge
- ² = Vorerst letzte Nummer Eins für Cliff Richard bis 1979
Nummer Eins Cover Galerie 1968
Nr. 121
Bee Gees
Massachusetts
Nr. 122
Beatles
Hello, Goodbye
Nr. 123
Bee Gees
World
Nr. 124
Bee Gees
Words
Nr. 125
Beatles
Lady Madonna
Nr. 126
Cliff Richard
Congratulations
Nr. 127
Small Faces
Lazy Sunday
Nr. 128
Rolling Stones
Jumpin' Jack Flash
Nr. 129
Ohio Express
Yummy Yummy Yummy
Nr. 130
Beatles
Hey Jude
Nr. 131
Tremeloes
My little Lady