| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 01.01.1969 | My little Lady (Tremeloes) | 2 | |
| 132 | 13.01.1969 | Eloise (Barry Ryan) | 9 |
| 133 | 17.03.1969 | Atlantis (Donovan) | 3 |
| 134 | 07.04.1969 | Crimson and Clover (Tommy James & Shondells) | 2 |
| 21.04.1969 | Atlantis (Donovan) | 1 | |
| 135 | 28.04.1969 | Love is Love (Barry Ryan) | 6 |
| 136 | 09.06.1969 | Get back (Beatles) | 3 |
| 137 | 30.06.1969 | Dizzy (Tommy Roe) | 6 |
| 138 | 11.08.1969 | The Ballad of John and Yoko (Beatles) | 1 |
| 139 | 18.08.1969 | Das Mädchen Carina (Roy Black) | 1 |
| 140 | 25.08.1969 | In the Ghetto (Elvis Presley) ¹ | 1 |
| 141 | 01.09.1969 | Honky Tonk Women (Rolling Stones) ² | 1 |
| 142 | 08.09.1969 | In the Year 2525 (Zager & Evans) | 7 |
| 143 | 27.10.1969 | Mendocino (Michael Holm) ³ | 2 |
| 144 | 10.11.1969 | Sugar, Sugar (Archies) | 7 |
Facts
- My little Lady war bereits im Vorjahr 2 Wochen Nummer Eins
- ¹ = Letzter von 3 Nummer-Eins-Hits für Elvis Presley — Elvis Presley steht insgesamt 6 Wochen auf der Spitzenposition
- ² = Letzter von 3 Nummer-Eins-Hits für die Rolling Stones — die Rolling Stones stehen insgesamt 11 Wochen auf der Spitzenposition
- ³ = Erster von 5 Nummer-Eins-Hits für Michael Holm in den BRAVO-Charts
Nummer Eins Cover Galerie 1969
Nr. 131
Tremeloes
My little Lady
Nr. 132
Barry Ryan
Eloise
Nr. 133
Donovan
Atlantis
Nr. 134
Tommy James & Shondells
Crimson and Clover
Nr. 135
Barry Ryan
Love is Love
Nr. 136
Beatles
Get back
Nr. 137
Tommy Roe
Dizzy
Nr. 138
Beatles
The Ballad of John and Yoko
Nr. 139
Roy Black
Das Mädchen Carina
Nr. 140
Elvis Presley
In the Ghetto
Nr. 141
Rolling Stones
Honky Tonk Women
Nr. 142
Zager & Evans
In the Year 2525
Nr. 143
Michael Holm
Mendocino
Nr. 144
Archies
Sugar, Sugar