| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 01.01.1972 | Mamy Blue (Ricky Shayne) | 5 | |
| 165 | 02.02.1972 | Amarillo (Tony Christie) ¹ | 3 |
| 23.02.1972 | Mamy Blue (Ricky Shayne) | 1 | |
| 01.03.1972 | Amarillo (Tony Christie) | 2 | |
| 166 | 15.03.1972 | Sacramento (Middle of the Road) | 3 |
| 167 | 05.04.1972 | Am Tag als Conny Kramer starb (Juliane Werding) ² | 10 |
| 168 | 14.06.1972 | Es fährt ein Zug nach Nirgendwo (Christian Anders) | 4 |
| 169 | 12.07.1972 | Beautiful Sunday (Daniel Boone) | 1 |
| 170 | 19.07.1972 | Metal Guru (T. Rex) | 5 |
| 171 | 23.08.1972 | Little Willy (Sweet) | 4 |
| 172 | 20.09.1972 | Hello-A (Mouth & MacNeal) | 3 |
| 173 | 11.10.1972 | Popcorn (Hot Butter) | 5 |
| 174 | 15.11.1972 | Wig Wam Bam (Sweet) | 7 |
Facts
- Mamy Blue war bereits im Vorjahr 2 Wochen Nummer Eins
- ¹ = Tony Christie ist der/die 100. Interpret/in auf der Nummer-Eins-Position
- ² = erster von nur 2 Nummer-Eins-Hits für Juliane Werding — Juliane Werding steht insgesamt 25 Wochen auf der Spitzenposition
Nummer Eins Cover Galerie 1972
Nr. 164
Ricky Shayne
Mamy Blue
Nr. 165
Tony Christie
Amarillo
Nr. 166
Middle of the Road
Sacramento
Nr. 167
Juliane Werding
Am Tag als Conny Kramer starb
Nr. 168
Christian Anders
Es fährt ein Zug nach Nirgendwo
Nr. 169
Daniel Boone
Beautiful Sunday
Nr. 170
T. Rex
Metal Guru
Nr. 171
Sweet
Little Willy
Nr. 172
Mouth & MacNeal
Hello-A
Nr. 173
Hot Butter
Popcorn
Nr. 174
Sweet
Wig-Wam Bam