| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 01.01.1971 | A Song of Joy (Miguel Rios) | 6 | |
| 157 | 08.02.1971 | Ich bin verliebt in die Liebe (Chris Roberts) | 1 |
| 158 | 15.02.1971 | My sweet Lord (George Harrison) | 8 |
| 159 | 12.04.1971 | Hey tonight (Creedence Clearwater Revival) | 7 |
| 160 | 31.05.1971 | What is Life (George Harrison) | 1 |
| 07.06.1971 | Hey tonight (Creedence Clearwater Revival) | 1 | |
| 14.06.1971 | What is Life (George Harrison) | 1 | |
| 161 | 21.06.1971 | Hot Love (T. Rex) ¹ | 4 |
| 162 | 19.07.1971 | Butterfly (Danyel Gérard) | 2 |
| 02.08.1971 | Hot Love (T. Rex) | 1 | |
| 09.08.1971 | Butterfly (Danyel Gérard) | 4 | |
| 163 | 06.09.1971 | Co-Co (Sweet) ² | 14 |
| 164 | 13.12.1971 | Mamy Blue (Ricky Shayne) | 2 |
Facts
- A Song of Joy war bereits im Vorjahr 7 Wochen Nummer Eins
- ¹ = erster von nur 2 Nummer-Eins-Hits für T. Rex
- ² = erster von 10 Nummer-Eins-Hits für Sweet
Nummer Eins Cover Galerie 1971
Nr. 156
Miguel Rios
A Song of Joy
Nr. 157
Chris Roberts
Ich bin verliebt in die Liebe
Nr. 158
George Harrison
My Sweet Lord
Nr. 159
Creedence Clearwater Revival
Hey tonight
Nr. 160
George Harrison
What is Life
Nr. 161
T. Rex
Hot Love
Nr. 162
Danyel Gérard
Butterfly
Nr. 163
Sweet
Co-Co
Nr. 164
Ricky Shayne
Mamy Blue