| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 01.01.1974 | I'd love You to want me (Lobo) | 6 | |
| 188 | 07.02.1974 | Teenage Rampage (Sweet) | 7 |
| 189 | 28.03.1974 | Devil Gate Drive (Suzi Quatro) ¹ | 1 |
| 04.04.1974 | Teenage Rampage (Sweet) | 2 | |
| 190 | 18.04.1974 | Seasons in the Sun (Terry Jacks) | 11 |
| 191 | 04.07.1974 | Waterloo (Abba) ² | 2 |
| 192 | 18.07.1974 | Sugar Baby Love (Rubettes) | 5 |
| 193 | 22.08.1974 | The six Teens (Sweet) ³ | 4 |
| 194 | 19.09.1974 | Rock Your Baby (George McCrae) | 8 |
| 195 | 14.11.1974 | Kung Fu Fighting (Carl Douglas) | 6 |
Facts
- I'd love You to want me war bereits im Vorjahr 4 Wochen Nummer Eins
- ¹ = dritter und letzter Nummer-Eins-Hit für Suzi Quatro — Suzi Quatro steht insgesamt 8 Wochen auf der Spitzenposition
- ² = erster von 10 Nummer-Eins-Hits für Abba
- ³ = siebenter Nummer-Eins-Hit für Sweet in Folge
Nummer Eins Cover Galerie 1974
Nr. 187
Lobo
I'd love You to want me
Nr. 188
Sweet
Teenage Rampage
Nr. 189
Suzi Quatro
Devil Gate Drive
Nr. 190
Terry Jacks
Seasons in the Sun
Nr. 191
Abba
Waterloo
Nr. 192
Rubettes
Sugar Baby Love
Nr. 193
Sweet
The six Teens
Nr. 194
George McCrae
Rock Your Baby
Nr. 195
Carl Douglas
Kung Fu Fighting