| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 03.01.1980 | So bist Du (Peter Maffay) | 2 | |
| 03.01.1980 | We don't talk anymore (Cliff Richard) | 2 | |
| 268 | 17.01.1980 | Nachts, wenn alles schläft (Howard Carpendale) | 7 |
| 269 | 17.01.1980 | Gimme, gimme, gimme (Abba) | 2 |
| 270 | 31.01.1980 | Maybe (Thom Pace) | 1 |
| 07.02.1980 | Gimme, gimme, gimme (Abba) | 1 | |
| 271 | 14.02.1980 | I have a Dream (Abba) | 1 |
| 21.02.1980 | Gimme, gimme, gimme (Abba) | 1 | |
| 272 | 28.02.1980 | Another Brick in the Wall (Pink Floyd) | 14 |
| 273 | 06.03.1980 | Hadschi Halef Omar (Dschinghis Khan) | 11 |
| 274 | 22.05.1980 | Wie frei willst Du sein? (Howard Carpendale) | 5 |
| 275 | 05.06.1980 | Give me more (Teens) | 1 |
| 12.06.1980 | Another Brick in the Wall (Pink Floyd) | 1 | |
| 276 | 19.06.1980 | It's a real good Feeling (Peter Kent) | 1 |
| 277 | 26.06.1980 | Der Nippel (Mike Krüger) | 9 |
| 278 | 26.06.1980 | Weekend (Earth & Fire) | 1 |
| 03.07.1980 | Give me more (Teens) | 1 | |
| 279 | 10.07.1980 | What's another Year (Johnny Logan) | 3 |
| 31.07.1980 | Give me more (Teens) | 1 | |
| 280 | 07.08.1980 | Funkytown (Lipps Inc.) | 7 |
| 281 | 28.08.1980 | Rom (Dschinghis Khan) | 1 |
| 04.09.1980 | Der Nippel (Mike Krüger) | 3 | |
| 25.09.1980 | Rom (Dschinghis Khan) | 4 | |
| 282 | 25.09.1980 | Xanadu (Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra) | 8 |
| 283 | 23.10.1980 | Freu Dich bloß nicht zu früh (Gitte) | 2 |
| 06.11.1980 | Rom (Dschinghis Khan) | 2 | |
| 284 | 20.11.1980 | Santa Maria (Roland Kaiser) | 7 |
| 285 | 20.11.1980 | Santa Maria (Oliver Onions) | 6 |
| 286 | 31.12.1980 | Woman in Love (Barbra Streisand) | 1 |
Facts
- So bist Du war bereits im Vorjahr 23 Wochen Nummer Eins
- We don't talk anymore war bereits im Vorjahr 7 Wochen Nummer Eins
- Hinweis: Grün markierte Hits sind Spitzenreiter der deutschen Charts — BRAVO listet seit 16.10.1975 beide Hitlisten getrennt
Nummer Eins Cover Galerie 1980
Nr. 265
Peter Maffay
So bist Du
Nr. 267
Cliff Richard
We don't talk anymore
Nr. 268
Howard Carpendale
Nachts, wenn alles schläft
Nr. 269
Abba
Gimme, gimme, gimme
Nr. 270
Thom Pace
Maybe
Nr. 271
Abba
I have a Dream
Nr. 272
Pink Floyd
Another Brick in the Wall
Nr. 273
Dschinghis Khan
Hadschi Halef Omar
Nr. 274
Howard Carpendale
Wie frei willst Du sein?
Nr. 275
Teens
Give me more
Nr. 276
Peter Kent
It's a real good Feeling
Nr. 277
Mike Krüger
Der Nippel
Nr. 278
Earth & Fire
Weekend
Nr. 279
Johnny Logan
What's another Year
Nr. 280
Lipps Inc.
Funkytown
Nr. 281
Dschinghis Khan
Rom
Nr. 282
Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra
Xanadu
Nr. 283
Gitte
Freu Dich bloß nicht zu früh
Nr. 284
Roland Kaiser
Santa Maria
Nr. 285
Oliver Onions
Santa Maria
Nr. 286
Barbra Streisand
Woman in Love