| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 08.01.1981 | Santa Maria (Roland Kaiser) | 4 | |
| 287 | 08.01.1981 | Super Trouper (Abba) | 12 |
| 288 | 05.02.1981 | Über sieben Brücken musst Du geh'n (Peter Maffay) | 18 |
| 289 | 02.04.1981 | Angel of mine (Frank Duval) | 4 |
| 290 | 30.04.1981 | Fade to grey (Visage) | 11 |
| 291 | 11.06.1981 | Johnny Blue (Lena Valaitis) | 2 |
| 25.06.1981 | Über sieben Brücken musst Du geh'n (Peter Maffay) | 3 | |
| 16.07.1981 | Johnny Blue (Lena Valaitis) | 1 | |
| 292 | 16.07.1981 | Stars on 45 (Stars on 45) | 7 |
| 293 | 23.07.1981 | Lieb mich ein letztes Mal (Roland Kaiser) | 2 |
| 294 | 06.08.1981 | Loreley (Dschinghis Khan) | 2 |
| 20.08.1981 | Lieb mich ein letztes Mal (Roland Kaiser) | 2 | |
| 03.09.1981 | Loreley (Dschinghis Khan) | 1 | |
| 295 | 03.09.1981 | Bette Davis Eyes (Kim Carnes) | 1 |
| 296 | 10.09.1981 | Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund (Nicole) | 6 |
| 297 | 10.09.1981 | Chequered Love (Kim Wilde) | 1 |
| 17.09.1981 | Bette Davis Eyes (Kim Carnes) | 4 | |
| 298 | 15.10.1981 | You drive me crazy (Shakin' Stevens) | 1 |
| 299 | 22.10.1981 | Wem (Howard Carpendale) | 8 |
| 300 | 22.10.1981 | Hold on tight (Electric Light Orchestra) | 3 |
| 301 | 12.11.1981 | Rain in May (Max Werner) | 4 |
| 10.12.1981 | Hold on tight (Electric Light Orchestra) | 2 | |
| 302 | 16.12.1981 | Dich zu lieben (Roland Kaiser) | 2 |
| 303 | 22.12.1981 | Tainted Love (Soft Cell) | 2 |
| 30.12.1981 | Wem (Howard Carpendale) | 1 |
Facts
- Santa Maria war bereits im Vorjahr 7 Wochen Nummer Eins
- Hinweis: Grün markierte Hits sind Spitzenreiter der deutschen Charts — BRAVO listet seit 16.10.1975 beide Hitlisten getrennt
Nummer Eins Cover Galerie 1981
Nr. 284
Roland Kaiser
Santa Maria
Nr. 287
Abba
Super Trouper
Nr. 288
Peter Maffay
Über sieben Brücken musst Du geh'n
Nr. 289
Frank Duval
Angel of mine
Nr. 290
Visage
Fade to grey
Nr. 291
Lena Valaitis
Johnny Blue
Nr. 292
Stars on 45
Stars on 45
Nr. 293
Roland Kaiser
Lieb mich ein letztes Mal
Nr. 294
Dschinghis Khan
Loreley
Nr. 295
Kim Carnes
Bette Davis Eyes
Nr. 296
Nicole
Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund
Nr. 297
Kim Wilde
Chequered Love
Nr. 298
Shakin' Stevens
You drive me crazy
Nr. 299
Howard Carpendale
Wem
Nr. 300
Electric Light Orchestra
Hold on tight
Nr. 301
Max Werner
Rain in May
Nr. 302
Roland Kaiser
Dich zu lieben
Nr. 303
Soft Cell
Tainted Love