| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 01.01.1970 | Sugar, Sugar (Archies) | 4 | |
| 145 | 26.01.1970 | Dein schönstes Geschenk (Roy Black) ¹ | 4 |
| 146 | 23.02.1970 | (Call me) Number One (Tremeloes) | 1 |
| 147 | 02.03.1970 | Down on The Corner (Creedence Clearwater Revival) | 2 |
| 148 | 16.03.1970 | Whole lotta Love (Led Zeppelin) | 4 |
| 149 | 13.04.1970 | Barfuß im Regen (Michael Holm) | 1 |
| 150 | 20.04.1970 | Let it be (Beatles) | 1 |
| 151 | 27.04.1970 | Mademoiselle Ninette (Soulful Dynamics) | 1 |
| 04.05.1970 | Let it be (Beatles) ² | 5 | |
| 152 | 08.06.1970 | I.O.I.O. (Bee Gees) | 6 |
| 153 | 20.07.1970 | El Condor pasa (Simon & Garfunkel) | 5 |
| 154 | 24.08.1970 | In the Summertime (Mungo Jerry) | 6 |
| 155 | 05.10.1970 | Lola (Kinks) | 7 |
| 156 | 23.11.1970 | A Song of Joy (Miguel Rios) | 7 |
Facts
- Sugar, Sugar war bereits im Vorjahr 7 Wochen Nummer Eins
- ¹ = Letzter von 4 Nummer-Eins-Hits für Roy Black — Roy Black steht insgesamt 17 Wochen auf der Spitzenposition
- ² = Letzter von 18 Nummer-Eins-Hits für die Beatles — die Beatles stehen insgesamt 89 Wochen auf der Spitzenposition
Nummer Eins Cover Galerie 1970
Nr. 144
Archies
Sugar, Sugar
Nr. 145
Roy Black
Dein schönstes Geschenk
Nr. 146
Tremeloes
(Call me) Number One
Nr. 147
Creedence Clearwater Revival
Down on The Corner
Nr. 148
Led Zeppelin
Whole lotta Love
Nr. 149
Michael Holm
Barfuß im Regen
Nr. 150
Beatles
Let it be
Nr. 151
Soulful Dynamics
Mademoiselle Ninette
Nr. 152
Bee Gees
I.O.I.O.
Nr. 153
Simon & Garfunkel
El Condor pasa
Nr. 154
Mungo Jerry
In the Summertime
Nr. 155
Kinks
Lola
Nr. 156
Miguel Rios
A Song of Joy