| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 07.01.1982 | Dich zu lieben (Roland Kaiser) | 4 | |
| 07.01.1982 | Tainted Love (Soft Cell) | 6 | |
| 304 | 04.02.1982 | Wozu sind Kriege da? (Udo Lindenberg & Pascal Kravetz) | 1 |
| 305 | 11.02.1982 | Du entschuldige – I kenn' Di (Peter Cornelius) | 2 |
| 306 | 18.02.1982 | One of us (Abba) | 2 |
| 307 | 25.02.1982 | Skandal im Sperrbezirk (Spider Murphy Gang) | 10 |
| 308 | 04.03.1982 | Cambodia (Kim Wilde) | 1 |
| 309 | 11.03.1982 | Oh Julie (Shakin' Stevens) | 8 |
| 06.05.1982 | Skandal im Sperrbezirk (Spider Murphy Gang) | 2 | |
| 310 | 19.05.1982 | Der Kommissar (Falco) | 5 |
| 311 | 24.06.1982 | Ebony & Ivory (Paul McCartney & Stevie Wonder) | 12 |
| 312 | 16.09.1982 | Ich will Spaß (Markus) | 1 |
| 313 | 23.09.1982 | Maid of Orleans (Orchestral Manoeuvres in the Dark) | 1 |
| 30.09.1982 | Ich will Spaß (Markus) | 1 | |
| 314 | 07.10.1982 | Wo bist Du? (Spider Murphy Gang) | 2 |
| 315 | 21.10.1982 | Words (F.R. David) | 11 |
Facts
- Dich zu lieben war bereits im Vorjahr 2 Wochen Nummer Eins
- Tainted Love war bereits im Vorjahr 2 Wochen Nummer Eins
- Ab 06.05.1982 führt BRAVO wieder eine einheitliche Hitliste — die Dual-Chart-Periode (seit 16.10.1975) endet damit
- Hinweis: Grün markierte Hits sind Spitzenreiter der deutschen Charts — gilt nur für Januar bis Mai 1982
Nummer Eins Cover Galerie 1982
Nr. 302
Roland Kaiser
Dich zu lieben
Nr. 303
Soft Cell
Tainted Love
Nr. 304
Udo Lindenberg & Pascal Kravetz
Wozu sind Kriege da?
Nr. 305
Peter Cornelius
Du entschuldige – I kenn' Di
Nr. 306
Abba
One of us
Nr. 307
Spider Murphy Gang
Skandal im Sperrbezirk
Nr. 308
Kim Wilde
Cambodia
Nr. 309
Shakin' Stevens
Oh Julie
Nr. 310
Falco
Der Kommissar
Nr. 311
Paul McCartney & Stevie Wonder
Ebony & Ivory
Nr. 312
Markus
Ich will Spaß
Nr. 313
Orchestral Manoeuvres in the Dark
Maid of Orleans
Nr. 314
Spider Murphy Gang
Wo bist Du?
Nr. 315
F.R. David
Words