| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 06.01.1983 | Words (F.R. David) | 3 | |
| 316 | 27.01.1983 | Do You really want to hurt me (Culture Club) | 5 |
| 317 | 03.03.1983 | Major Tom (Peter Schilling) | 5 |
| 318 | 07.04.1983 | 99 Luftballons (Nena) | 4 |
| 319 | 05.05.1983 | Too shy (KajaGooGoo) | 4 |
| 320 | 02.06.1983 | Bruttosozialprodukt (Geier Sturzflug) | 1 |
| 321 | 09.06.1983 | Leuchtturm (Nena) | 5 |
| 322 | 14.07.1983 | Juliet (Robin Gibb) | 5 |
| 323 | 18.08.1983 | Baby Jane (Rod Stewart) | 7 |
| 324 | 06.10.1983 | The Safety Dance (Men Without Hats) | 1 |
| 325 | 13.10.1983 | Sunshine Reggae (Laid Back) | 3 |
| 326 | 03.11.1983 | I like Chopin (Gazebo) | 6 |
| 327 | 15.12.1983 | Come back and stay (Paul Young) | 3 |
Facts
- Words war bereits im Vorjahr 11 Wochen Nummer Eins
Nummer Eins Cover Galerie 1983
Nr. 315
F.R. David
Words
Nr. 316
Culture Club
Do You really want to hurt me
Nr. 317
Peter Schilling
Major Tom
Nr. 318
Nena
99 Luftballons
Nr. 319
KajaGooGoo
Too shy
Nr. 320
Geier Sturzflug
Bruttosozialprodukt
Nr. 321
Nena
Leuchtturm
Nr. 322
Robin Gibb
Juliet
Nr. 323
Rod Stewart
Baby Jane
Nr. 324
Men Without Hats
The Safety Dance
Nr. 325
Laid Back
Sunshine Reggae
Nr. 326
Gazebo
I like Chopin
Nr. 327
Paul Young
Come back and stay