| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 05.01.1984 | Come back and stay (Paul Young) | 2 | |
| 328 | 19.01.1984 | ? (Fragezeichen) (Nena) | 4 |
| 329 | 16.02.1984 | Jenseits von Eden (Nino de Angelo) | 2 |
| 01.03.1984 | ? (Fragezeichen) (Nena) | 1 | |
| 08.03.1984 | Jenseits von Eden (Nino de Angelo) | 2 | |
| 330 | 22.03.1984 | Relax (Frankie Goes To Hollywood) | 5 |
| 331 | 26.04.1984 | Rette mich (Nena) | 4 |
| 332 | 24.05.1984 | People are People (Depeche Mode) | 3 |
| 333 | 14.06.1984 | Send me an Angel (Real Life) | 5 |
| 334 | 19.07.1984 | Self Control (Laura Branigan) | 3 |
| 335 | 09.08.1984 | Wake me up before You Go Go (Wham) | 7 |
| 336 | 27.09.1984 | The never ending Story (Limahl) | 7 |
| 337 | 15.11.1984 | Irgendwie, irgendwo, irgendwann (Nena) | 4 |
| 338 | 13.12.1984 | When the Rain begins to fall (Jermaine Jackson & Pia Zadora) | 1 |
| 339 | 19.12.1984 | The wild Boys (Duran Duran) | 2 |
Facts
- Come back and stay war bereits im Vorjahr 3 Wochen Nummer Eins
- Nena erreichte in diesem Jahr viermal die Nummer Eins — mit drei verschiedenen Titeln
Nummer Eins Cover Galerie 1984
Nr. 327
Paul Young
Come back and stay
Nr. 328
Nena
? (Fragezeichen)
Nr. 329
Nino de Angelo
Jenseits von Eden
Nr. 330
Frankie Goes To Hollywood
Relax
Nr. 331
Nena
Rette mich
Nr. 332
Depeche Mode
People are People
Nr. 333
Real Life
Send me an Angel
Nr. 334
Laura Branigan
Self Control
Nr. 335
Wham
Wake me up before You Go Go
Nr. 336
Limahl
The never ending Story
Nr. 337
Nena
Irgendwie, irgendwo, irgendwann
Nr. 338
Jermaine Jackson & Pia Zadora
When the Rain begins to fall
Nr. 339
Duran Duran
The wild Boys