| Nr. | Datum | Hit | Wochen |
|---|---|---|---|
| 03.01.1985 | The wild Boys (Duran Duran) | 7 | |
| 340 | 21.02.1985 | Shout (Tears for Fears) | 4 |
| 341 | 21.03.1985 | You're my Heart, You're my Soul (Modern Talking) | 7 |
| 342 | 09.05.1985 | Live is Life (Opus) | 5 |
| 343 | 13.06.1985 | You can win if You want (Modern Talking) | 3 |
| 344 | 04.07.1985 | 19 (Paul Hardcastle) | 3 |
| 345 | 25.07.1985 | Rock me Amadeus (Falco) | 7 |
| 346 | 12.09.1985 | Maria Magdalena (Sandra) | 8 |
| 347 | 07.11.1985 | Cheri, cheri Lady (Modern Talking) | 1 |
| 348 | 14.11.1985 | Take on me (a-ha) | 7 |
Facts
- The wild Boys war bereits im Vorjahr 2 Wochen Nummer Eins
- Modern Talking stand in diesem Jahr dreimal an der Spitze der Charts
Nummer Eins Cover Galerie 1985
Nr. 339
Duran Duran
The wild Boys
Nr. 340
Tears for Fears
Shout
Nr. 341
Modern Talking
You're my Heart, You're my Soul
Nr. 342
Opus
Live is Life
Nr. 343
Modern Talking
You can win if You want
Nr. 344
Paul Hardcastle
19
Nr. 345
Falco
Rock me Amadeus
Nr. 346
Sandra
Maria Magdalena
Nr. 347
Modern Talking
Cheri, cheri Lady
Nr. 348
a-ha
Take on me